航线 | 航班号 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
北京首都 海口 | hu7382 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 700元起 | |
北京首都 海口 | hu7182 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 760元起 | |
北京首都 三亚 | hu7079 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 800元起 | |
北京首都 三亚 | hu7279 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 870元起 | |
北京首都 三亚 | hu7879 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 820元起 | |
成都双流 海口 | hu7084 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 450元起 | |
成都双流 海口 | hu7086 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 400元起 | |
成都双流 三亚 | hu7302 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 550元起 | |
成都双流 三亚 | hu7304 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 500元起 | |
重庆江北 三亚 | hu7340 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 400元起 | |
广州 海口 | hu7006 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 350元起 | |
广州 三亚 | hu7308 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 510元起 | |
广州 成都双流 | hu7151 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 200元起 | |
广州 成都双流 | hu7351 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 250元起 | |
贵阳 兰州 | hu7359 | 2022年02月14日-2022年02月20日 | 440元起 | |
贵阳 三亚 | hu7360 | 2022年02月14日-2022年02月20日 | 570元起 | |
海口 广州 | hu7005 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 500元起 | |
兰州 三亚 | hu7360 | 2022年02月14日-2022年02月20日 | 760元起 | |
兰州 贵阳 | hu7360 | 2022年02月14日-2022年02月20日 | 440元起 | |
三亚 长沙 | hu7353 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 699元起 | |
三亚 重庆江北 | hu7339 | 2022年02月21日-2022年02月28日 | 850元起 | |
三亚 广州 | hu7309 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 600元起 | |
三亚 深圳 | hu7749 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 780元起 | |
深圳 三亚 | hu7750 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 200元起 | |
深圳 成都双流 | hu7175 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 150元起 | |
深圳 成都双流 | hu7275 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 200元起 | |
长沙 三亚 | hu7354 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 550元起 | |
郑州 三亚 | hu7564 | 2022年02月14日-2022年02月18日 | 700元起 |
航线 | 航班号 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
成都双流 三亚 | hu7302 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1490元起 | |
成都双流 三亚 | hu7304 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1490元起 | |
成都双流 海口 | hu7084 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1310元起 | |
成都双流 海口 | hu7086 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1310元起 | |
重庆江北 三亚 | hu7340 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1270元起 | |
广州 海口 | hu7006 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1280元起 | |
广州 三亚 | hu7308 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1340元起 | |
广州 成都双流 | hu7151 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 980元起 | |
广州 成都双流 | hu7351 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 980元起 | |
贵阳 兰州 | hu7359 | 2022年02月14日-2022年02月20日 | 960元起 | |
贵阳 三亚 | hu7360 | 2022年02月14日-2022年02月20日 | 1490元起 | |
海口 北京首都 | hu7181 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 3280元起 | |
海口 北京首都 | hu7281 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 4190元起 | |
海口 广州 | hu7005 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1490元起 | |
兰州 三亚 | hu7360 | 2022年02月14日-2022年02月21日 | 2110元起 | |
兰州 贵阳 | hu7360 | 2022年02月14日-2022年02月22日 | 1000元起 | |
三亚 长沙 | hu7353 | 2022年02月14日-2022年02月18日 | 2080元起 | |
三亚 重庆江北 | hu7339 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 2780元起 | |
三亚 深圳 | hu7749 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1230元起 | |
三亚 广州 | hu7309 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 1340元起 | |
深圳 三亚 | hu7750 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 750元起 | |
深圳 成都双流 | hu7175 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 980元起 | |
深圳 成都双流 | hu7275 | 2022年02月14日-2022年02月28日 | 980元起 | |
长沙 三亚 | hu7354 | 2022年02月14日-2022年02月18日 | 1890元起 | |
郑州 三亚 | hu7654 | 2022年02月14日-2022年02月18日 | 1800元起 |
航线 | 航班日期 | 往返价格 | 预订 |
---|
北京首都 成都双流 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 785元起 | |
北京首都 桂林 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1085元起 | |
北京首都 海口 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 705元起 | |
北京首都 南宁 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 570元起 | |
北京首都 福州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 910元起 | |
北京首都 贵阳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 475元起 | |
北京首都 海拉尔 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 495元起 | |
北京首都 上海浦东 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 895元起 | |
北京首都 深圳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 770元起 | |
北京首都 三亚 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 890元起 | |
北京首都 重庆 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 780元起 | |
北京首都 长沙 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 585元起 | |
北京首都 广州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1010元起 | |
北京首都 杭州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 360元起 | |
北京首都 哈尔滨 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 570元起 | |
北京首都 昆明 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1015元起 | |
北京首都 南昌 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 640元起 | |
北京首都 银川 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 550元起 | |
北京首都 兰州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 915元起 | |
北京首都 厦门 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 890元起 | |
北京首都 武汉 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 635元起 | |
北京首都 乌鲁木齐 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1485元起 | |
北京首都 宜昌 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 740元起 | |
长沙 长春 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1270元起 | |
长沙 重庆 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 525元起 | |
长沙 沈阳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1060元起 | |
长沙 南京 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 650元起 | |
长沙 济南 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 900元起 | |
成都双流 北京首都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 600元起 | |
大连 昆明 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1820元起 | |
大连 珠海 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1520元起 | |
大连 杭州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 850元起 | |
广州 北京首都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1010元起 | |
广州 成都双流 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 595元起 | |
广州 重庆 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 415元起 | |
广州 杭州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 510元起 | |
广州 哈尔滨 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1475元起 | |
广州 三明 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 990元起 | |
广州 上海浦东 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 740元起 | |
广州 郑州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 745元起 | |
广州 南京 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 495元起 | |
广州 乌鲁木齐 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1695元起 | |
贵阳 北京首都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 650元起 | |
哈尔滨 北京首都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 510元起 | |
哈尔滨 长沙 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1940元起 | |
海口 昆明 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 550元起 | |
海口 广州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 650元起 | |
海口 杭州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 730元起 | |
海口 哈尔滨 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1940元起 | |
海口 青岛 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1195元起 | |
海口 呼和浩特 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1135元起 | |
海口 郑州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 920元起 | |
海口 上海浦东 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 350元起 | |
海口 成都双流 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 835元起 | |
海口 北京首都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1320元起 | |
海口 深圳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 650元起 | |
海口 南京 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 812元起 | |
海口 沈阳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1045元起 | |
海口 芜湖 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 985元起 | |
杭州 长沙 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1090元起 | |
杭州 锦州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1540元起 | |
杭州 北京首都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 360元起 | |
杭州 珠海 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1090元起 | |
济南 长沙 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 690元起 | |
昆明 大连 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1820元起 | |
昆明 北京首都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 705元起 | |
青岛 海口 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1240元起 | |
三亚 重庆 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 845元起 | |
三亚 广州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1015元起 | |
三亚 太原 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1390元起 | |
三亚 深圳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 565元起 | |
三亚 上海浦东 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 905元起 | |
上海浦东 北京首都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 720元起 | |
上海浦东 长沙 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 590元起 | |
上海浦东 海口 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 600元起 | |
深圳 重庆 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 735元起 | |
深圳 成都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 805元起 | |
深圳 杭州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 400元起 | |
深圳 哈尔滨 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1160元起 | |
深圳 济南 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 920元起 | |
深圳 南京 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 770元起 | |
深圳 沈阳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1350元起 | |
深圳 太原 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 760元起 | |
深圳 郑州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 605元起 | |
深圳 上海浦东 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 510元起 | |
深圳 温州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 980元起 | |
深圳 贵阳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 460元起 | |
深圳 徐州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 965元起 | |
太原 杭州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 989元起 | |
太原 南宁 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1120元起 | |
太原 厦门 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 396元起 | |
太原 珠海 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 805元起 | |
太原 湛江 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1835元起 | |
乌鲁木齐 杭州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1250元起 | |
乌鲁木齐 喀什 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 685元起 | |
乌鲁木齐 库车 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 725元起 | |
乌鲁木齐 南京 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 2330元起 | |
乌鲁木齐 深圳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1900元起 | |
乌鲁木齐 沈阳 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 2100元起 | |
西安 杭州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 625元起 | |
西安 南京 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 425元起 | |
厦门 太原 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 618元起 | |
宜昌 北京首都 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 820元起 | |
大连 杭州 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 880元起 | |
大连 珠海 | 2022年1月1日-2022年2月28日 | 1630元起 |
航线 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
长春 合肥 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 | |
长春 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 310元起 | |
长春 天津 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
大连 东营 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
大连 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 210元起 | |
大连 南昌 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
大连 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
大连 潍坊 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 | |
哈尔滨 合肥 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 | |
哈尔滨 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
哈尔滨 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 170元起 | |
哈尔滨 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
哈尔滨 通辽 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
哈尔滨 济南 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
哈尔滨 武汉 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
海拉尔 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 | |
佳木斯 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
牡丹江 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 140元起 | |
沈阳 济南 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
沈阳 潍坊 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 | |
沈阳 武汉 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
通辽 哈尔滨 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 |
航线 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
海口 重庆江北 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 280元起 | |
海口 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
海口 合肥 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
海口 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 | |
海口 昆明 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
海口 贵阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 220元起 | |
海口 宁波 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 140元起 | |
海口 南宁 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
海口 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 310元起 | |
海口 上海浦东 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 220元起 | |
海口 上海虹桥 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 160元起 | |
海口 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 230元起 | |
海口 厦门 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 | |
海口 珠海 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
三亚 南京 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
三亚 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
三亚 上海浦东 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
三亚 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 |
航线 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
北京首都 长春 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 280元起 | |
北京首都 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
北京首都 成都双流 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 280元起 | |
北京首都 大连 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
北京首都 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
北京首都 哈尔滨 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
北京首都 银川 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
北京首都 佳木斯 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 310元起 | |
北京首都 南昌 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
北京首都 贵阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
北京首都 桂林 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
北京首都 兰州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 280元起 | |
北京首都 南宁 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
北京首都 榆林 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 190元起 | |
北京首都 武汉 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
北京首都 岳阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
东营 大连 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
东营 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
呼和浩特 武汉 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
济南 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
济南 沈阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 230元起 | |
济南 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 220元起 | |
青岛 哈尔滨 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
青岛 宁波 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 210元起 | |
青岛 武汉 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
天津 长春 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 310元起 | |
天津 西安 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
潍坊 大连 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
潍坊 沈阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 |
航线 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
杭州 广州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
杭州 郑州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
杭州 重庆江北 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 190元起 | |
杭州 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
杭州 衡阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
杭州 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
杭州 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
杭州 通辽 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
杭州 西安 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
南京 广州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
南京 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 310元起 | |
南京 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 200元起 | |
南京 太原 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 240元起 | |
南京 西安 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
宁波 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
宁波 青岛 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 230元起 | |
上海浦东 重庆江北 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 240元起 | |
上海浦东 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
上海浦东 西安 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
温州 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
温州 武汉 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 210元起 |
航线 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
安庆 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 210元起 | |
长沙 南京 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 280元起 | |
长沙 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
长沙 济南 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
长沙 西安 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
长沙 厦门 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 190元起 | |
阜阳 太原 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
合肥 大连 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 200元起 | |
合肥 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 160元起 | |
合肥 太原 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 220元起 | |
合肥 厦门 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
衡阳 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
南昌 大连 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
南昌 呼和浩特 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
南昌 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
南昌 太原 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
南昌 西安 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
南昌 珠海 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 310元起 | |
武汉 呼和浩特 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 310元起 | |
武汉 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 210元起 | |
武汉 沈阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
武汉 青岛 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
武汉 温州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
宜昌 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
岳阳 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
郑州 宁波 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
郑州 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 |
航线 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
喀什 乌鲁木齐 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
兰州 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
兰州 南京 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
兰州 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
兰州 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
兰州 乌鲁木齐 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 180元起 | |
太原 阜阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
太原 合肥 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
太原 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 240元起 | |
太原 南昌 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
太原 南京 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 170元起 | |
太原 沈阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 310元起 | |
太原 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
乌海 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 240元起 | |
乌海 西安 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 240元起 | |
西安 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
西安 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 280元起 | |
西安 南昌 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
西安 南京 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
西安 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
西安 济南 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
西安 乌海 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 | |
西安 西宁 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
西宁 西安 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
榆林 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 230元起 |
航线 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
成都双流 广州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 140元起 | |
成都双流 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
成都双流 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 200元起 | |
重庆江北 广州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 150元起 | |
重庆江北 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 120元起 | |
重庆江北 黔江 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 160元起 | |
重庆江北 南京 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 110元起 | |
重庆江北 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 280元起 | |
重庆江北 乌鲁木齐 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
贵阳 广州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 260元起 | |
贵阳 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 140元起 | |
昆明 广州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 210元起 | |
昆明 海口 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
昆明 深圳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 140元起 | |
黔江 广州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 280元起 | |
黔江 重庆江北 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 140元起 |
航线 | 航班日期 | 单程价格 | 预订 |
---|
广州 重庆江北 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
广州 成都双流 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
广州 大连 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
广州 海口 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
广州 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 280元起 | |
广州 昆明 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
广州 贵阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
广州 南京 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 250元起 | |
广州 上海浦东 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 240元起 | |
广州 三明 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 240元起 | |
广州 太原 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 340元起 | |
柳州 海口 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
南宁 海口 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
南宁 北京首都 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
三明 广州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 240元起 | |
厦门 长沙 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
厦门 海口 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 290元起 | |
厦门 合肥 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
深圳 郑州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
深圳 重庆江北 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 200元起 | |
深圳 成都双流 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
深圳 海口 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 230元起 | |
深圳 合肥 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
深圳 杭州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 240元起 | |
深圳 昆明 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 270元起 | |
深圳 贵阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
深圳 上海浦东 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 300元起 | |
深圳 三亚 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
深圳 温州 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 | |
珠海 阜阳 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 330元起 | |
珠海 南昌 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 220元起 | |
珠海 太原 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 350元起 | |
珠海 武汉 | 2022年1月31日-2022年2月28日 | 320元起 |
*温馨提示:优惠机票数量有限,先到先得,售完即止。以上价格不含燃油和民航发展基金,具体价格请以实际查询为准。
商务套票
为满足广大旅客2022年商旅多次出行的需求,海南航空推出冬季商务套票公务舱产品,3套起售,套数越多,优惠越多,为您提供便捷的出行体验。
登机口升舱
登机口升舱为限时抢购的机会性产品,升舱座位数量有限。旅客按照支付完成时间排序,先到先得。如有疑问可拨打海南航空24小时订票服务热线95339咨询。
一飞升级 飞行卡会籍
2021年9月23日-2022年6月30日,飞行卡等级以下已完成实名认证的金鹏会员在报名本活动后,并实际搭乘海南航空/大新华航空(hu/cn)国内自营或互为代码共享航班指定舱位单程一次,即可升级金鹏俱乐部飞行卡会籍,可获得1500定级积分及1个定级航段奖励,搭乘hu/cn国内可累积舱位航班可额外获赠10%消费积分,并可参与海南航空指定的营销活动。
完成实名认证 升级账户安全
自2021年9月28日起至2022年3月31日,金鹏会员首次通过海南航空app完成实名认证后,可领取60元国内机票代金券包。每个符合条件的账户最多可领取1次,可为本人或亲友购票时使用。代金券数量有限,先到先得,领完即止。
加入实名会员 尊享专属权益
在海南航空pg电子官方网站官网/app完成实名认证,即可享受多重实名会员专属权益!除出行必备福利无门槛代金券,还有升级挑战加速度,积分兑换折扣等,活动应有尽有,福利满满,快来认证吧!
海南航空24小时订票服务热线95339。
1.您选择的购票类型为残疾军人/伤残人民警察优惠票,请您在购票时提供有效身份证件信息,以及由国家统一制发的、与乘机人有效身份证件相符的残疾军人/伤残人民警察证件信息。
